Описание
ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ
Размер (сложенный) | 83 x 83 x 198 мм |
Размер по диагонали (без пропеллеров) | 335 мм |
Вес (с аккумуляторами и пропеллерами) | 734 г (без крышки подвеса), 743 г (с крышкой подвеса) |
Макс. скорость взлета | 5 м/с |
Макс. скорость снижения | 3 м/с |
Макс. скорость | 65 км/ч (спорт-режим без ветра) |
Макс. высота полета над уровнем моря | 5000 м |
Макс. время в полете | 27 мин (без ветра при постоянной скорости 25 км/ч) |
Макс. время зависания | 24 мин (без ветра) |
Общее время полета | 21 минута (в нормальном режиме полета, посадка при 15% заряде аккумулятора) |
Макс. дальность полета | 13 км (без ветра) |
Рабочая температура | 0 — 40 °C |
Режим GPS | GPS / ГЛОНАСС |
Точность зависания | горизонтальная: +/- 0.1 м (вкл. система визуального позиционирования) или +/-0.5 м, вертикальная: +/- 0.3 м (вкл. система визуального позиционирования) или +/-1.5 м |
КАМЕРА
Сенсор | 1/2.3” (CMOS), число эффективных пикселей: 12.35 Мп (всего пикселей: 12.71 Мп) |
Объектив | угол обзора 78.8° 28 мм (35-мм эквивалент), f/2.2 искажение < 1.5%, фокус от 0.5 м до ∞ |
ISO | 100 — 3200 (видео), 100 — 1600 (фото) |
Выдержка затвора | 8 — 1/8000 с |
Разрешение | 4000 × 3000 |
Режимы видеосъемки | C4K: 4096 × 2160 (24 кадра в секунду); 4K: 3840 × 2160 (24/25/30 кадров в секунду); 2.7K: 2704 × 1520 (24/25/30 кадров в секунду); FHD: 1920 × 1080 (24/25/30/48/50/60/96 кадров в секунду); HD: 1280 × 720 (24/25/30/48/50/60/120 кадров в секунду) |
Максимальный битрейт видео | 60 Мбит/сек |
Поддерживаемые файловые системы | FAT32 (≤ 32 Гб), exFAT (> 32 Гб) |
Поддерживаемые форматы фото | JPEG, DNG |
Поддерживаемые форматы видео | MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264) |
Поддержка карт памяти | Micro SD™ макс. объем: 64 Гб, скорость: Class 10 или UHS-1 |
Рабочая температура | 0 — 40 °C |
WI-FI
Рабочая частота | 2.4 ГГц / 5 ГГц |
Макс. дальность передачи | длина: 80 м, высота: 50 м (без препятствий и помех) |
Макс. скорость | 14 км/ч |
Макс. скорость взлета | 2 м/с |
Макс. скорость снижения | 1 м/с |
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
Напряжение | 13.05 В |
Расчетная мощность | 50 Вт |
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Рабочая частота | 2.4 ГГц — 2.483 ГГц |
Макс. дальность передачи | по нормам FCC: 7 км, по нормам CE: 4 км (без препятствий и помех) |
Рабочая температура | 0 — 40 °C |
Аккумулятор | 2970 мАч |
Мощность передатчика (ЭИИМ) | FCC: ≤26 дБм, CE: ≤20 дБм |
Рабочее напряжение | 950 мА при 3.7 В |
Поддерживаемый размер мобильного устройства | поддерживаемая толщина: 6.5 — 8.5 мм, максимальная длина: 160 мм, поддерживаемые типы USB портов: Lightning, Micro USB (Type-B), USB (Type-C)™ |
ПОДВЕС
Контролируемый диапазон | наклон: от -90° до +30°; поворот: 0° или 90° (горизонтально или вертикально) |
Стабилизация | 3-осевая (наклон, поворот, сгибание) |
СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ
Система обнаружения препятствий | расстояние: 0.7 — 15 м, дальность обнаружения: 15 — 30 м |
Окружение | поверхность с четким рельефом и достаточной освещенностью (более 15 люкс) |
ВИДЕОПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ
Макс. скорость | 36 км/ч на высоте 2 м над уровнем земли |
Диапазон высоты | 0.3 — 13 м |
Рабочий диапазон | 0.3 — 13 м |
Рабочее окружение | поверхность с четким рельефом и достаточной освещенностью (более 15 люкс) |
АККУМУЛЯТОР
Емкость | 3830 мАч |
Напряжение | 11.4 В |
Тип аккумулятора | LiPo 3S |
Энергия | 43.6 Вт/ч |
Вес нетто | ~240 гр |
Рабочая температура | 5 — 40 °C |
ПРИЛОЖЕНИЯ / ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Мобильное приложение | DJI GO |
Качество прямой трансляции | 720p при 30 к/с, 1080p при 30 к/с (пульт ДУ), 720p при 30 к/с (Wi-Fi), 720p при 60 к/с, 1080p при 30 к/с (DJI Goggles) |
Задержка | 160 — 170 мс (в зависимости от условий и мобильного устройства) |
Необходимые ОС | iOS 8.0 или более поздней версии, Android 4.1.2 или более поздней версии |
Рекомендуемые устройства IOS | iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPod touch 6, iPad Pro, iPad Air, iPad Air Wi-Fi + Cellular, iPad mini 2, iPad mini 2 Wi-Fi + Cellular, iPad Air 2, iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular, iPad mini 3, iPad mini 3 Wi-Fi + Cellular, iPad mini 4, и iPad mini 4 Wi-Fi + Cellular. |
Рекомендуемые устройства Android | Samsung tabs 705c, Samsung S6, Samsung S5, Samsung NOTE4, Samsung NOTE3, Google Nexus 9, Google Nexus 7 II, Ascend Mate7, Huawei P8 Max, Huawei Mate 8, Nubia Z7 mini, SONY Xperia Z3, MI 3, MI PAD, Smartisan T1. |
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Квадрокоптер DJI Mavic Pro — 1 шт.
Пульт управления — 1 шт.
Интеллектуальная батарея — 3 шт.
Пропеллеры — 5 пар
Зарядное устройство — 1 шт.
Автомобильное зарядное устройство — 1 шт.
Хаб для зарядки 4х батарей — 1 шт.
Сумка Shoulder Bag — 1 шт.
Адаптер-переходник для USB — 1 шт.
Кабель питания — 1 шт.
Карта памяти microSD 16Гб — 1 шт.
Кабель Micro-USB — 1 шт.
Кабель ПУ
(Стандарт Micro USB коннектор) — 1 шт.
Кабель ПУ
(Lightning коннектор) — 1 шт.
Кабель ПУ
(Type-C коннектор) — 1 шт.
Держатель ДУ кабеля — 2 шт.
Фиксатор подвеса — 1 шт.
Защита подвеса — 1 шт.
Инструкции